Nom / Prénom : | ||
ITEMS D'OBSERVATION | AXES D'OBSERVATION | NOTE /4 |
CONCENTRATION | Capacité à garder un bon niveau d'attention : • Ne se laisse pas distraire par des informations parasites. • Reste attentif lors de l'énoncé des consignes. • Peut traiter plusieurs informations et faire le bon choix. | 0 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
MOTIVATION | Capacité d'engagement et d'investissement : • Maîtrise son agressivité dans les duels. • Fait preuve d'engagement dans les tâches défensives. • Persiste dans les situations d'échecs. • Se surpasse dans les moments de fatigue. • Veut rester le meilleur. | 0 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
LEADERSHIP | Capacité à prendre des responsabilités : • Aide ses partenaires en toute situation. • Est capable de prendre rapidement des décisions. • Est capable de communiquer positivement. • A une influence positive sur ses partenaires. | 0 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
MAÎTRISE DE SOI | Capacité à gérer ses émotions dans les moments critiques du jeu : • Au sein des zones à grande densité de joueurs adverses. • Sous forte pression de l'adversaire. • Dans les zones de protection de son but. • Quand son équipe est menée, malmenée. | 0 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
CONFIANCE EN SOI ET PRISE D'INITIATIVE | Capacité à exprimer son potentiel : • Persister après une succession d'erreurs. • Tente des tirs, des feintes, des dribbles... • Capacité à tirer le meilleur à l'entraînement et en match. | 0 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
NOTE : /20 |